Продавець Дім-Авто розвиває свій бізнес на Prom.ua 8 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
1832 відгуків
promo_banner
Дім-Авто

BMW 5 F10 F11 09-17 Мотор ручного гальма 12 ФРЕЗ

BMW 5 F10 F11 09-17 Мотор ручного гальма 12 ФРЕЗ, фото 3

16 520 ₴

  • В наявності
  • Код: A30201
BMW 5 F10 F11 09-17 Мотор ручного гальма 12 ФРЕЗ
В наявності
16 520 ₴
BMW 5 F10 F11 09-17 Мотор ручного гальма 12 ФРЕЗ
+380 (93) 699-03-56
Viber
  • +380 (93) 196-22-22 Viber
+380 (93) 699-03-56
Viber
  • +380 (93) 196-22-22 Viber
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Товар: двигун супорта ручного гальма з шестигранною фрезою 12 MILL

Сторона: ліва = права (не має значення)

OE номер:

  • 34216794618
  • 34216791420

УВАГА! наведені вище номери є номерами оригінальних запчастин, деталь із цієї пропозиції є заміною. Перед покупкою їх обов'язково потрібно порівняти з номером оригінальної заміненої деталі. Якщо вони відрізняються хоча б на один символ, ця частина не збігатиметься, або не працюватиме, або працюватиме неправильно. В цьому випадку купувати його не варто

автомобіль:

BMW F10 5 серії, рік випуску: 2010-2016

  • 5 (F10) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150 км / 110 кВт 2014 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143 км / 105 кВт 2013 / 07-2014 / 06
  • 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 км / 140 кВт 2014 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211 км / 155 кВт 2013 / 10-2016 / 10
  • 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184 км / 135 кВт 2010 / 06-2014 / 06
  • 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200 км / 147 кВт 2010 / 06-2014 / 06
  • 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190 км / 140 кВт 2014 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211 км / 155 кВт 2013 / 10-2016 / 10
  • 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184 км / 135 кВт 2013 / 07-2014 / 06
  • 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200 км / 147 кВт 2013 / 01-2014 / 06
  • 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 163 км / 120 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184 км / 135 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 523 я (N53 B30 A) 2996ccm 204 км / 150 кВт 2009 / 06-2011 / 08
  • 5 (F10) 523 я 2996ccm 218 км / 160 кВт 2009 / 06-2011 / 08
  • 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 211 км / 155 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218 км / 160 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204 км / 150 кВт 2010 / 03-2011 / 08
  • 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 211 км / 155 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218 км / 160 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 528 я (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 528 я (N53 B30 A) 2996ccm 258 км / 190 кВт 2010 / 03-2011 / 08
  • 5 (F10) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245 км / 180 кВт 2010 / 01-2011 / 08
  • 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258 км / 190 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286 км / 210 кВт 2010 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258 км / 190 кВт 2011 / 03-2016 / 10
  • 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286 км / 210 кВт 2011 / 03-2016 / 10
  • 5 (F10) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258 км / 190 кВт 2010 / 03-2013 / 06
  • 5 (F10) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272 км / 200 кВт 2011/05 - 2013/06
  • 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299 км / 220 кВт 2010 / 09-2011 / 08
  • 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 я (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2010 / 01-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 я (N55 B30 A) 2979ccm 326 км / 240 кВт 2013 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 я xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2011 / 03-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326 км / 240 кВт 2013 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 550 я (N63 B44 A) 4395ccm 408 км / 300 кВт 2010 / 03-2013 / 06
  • 5 (F10) 550 я (N63 B44 B) 4395ccm 449 км / 330 кВт 2013 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 550 я xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408 км / 300 кВт 2010 / 08-2013 / 06
  • 5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449 км / 330 кВт 2013 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 306KM / 225kW 2011 / 12-2016 / 10
  • 5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 340 км / 250 кВт 2011 / 12-2016 / 10
  • 5 (F10) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381 км / 280 кВт 2012 / 03-2016 / 10
  • 5 (F10) M5 (S63 B44 B) 4395ccm 560 км / 412 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) M5 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM / 423kW 2013 / 02-2016 / 10
  • 5 (F10) M5 Edition 30 (S63 B44 B) 4395ccm 600KM / 441kW 2014 / 07-2016 / 10

BMW F11 Touring 5 Series, рік випуску: 2009-2017

  • 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150 км / 110 кВт 2014 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143 км / 105 кВт 2013 / 07-2014 / 06
  • 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 км / 140 кВт 2014 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211 км / 155 кВт 2014 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184 км / 135 кВт 2010 / 06-2014 / 06
  • 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200 км / 147 кВт 2010 / 06-2014 / 06
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190 км / 140 кВт 2014 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211 км / 155 кВт 2014 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184 км / 135 кВт 2013 / 07-2014 / 06
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200 км / 147 кВт 2013 / 07-2014 / 06
  • 5 Touring (F11) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184 км / 135 кВт 2010 / 10-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 523 i (N53 B30 A) 2996ccm 204 км / 150 кВт 2009 / 11-2011 / 08
  • 5 Touring (F11) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218 км / 160 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204 км / 150 кВт 2010 / 09-2011 / 08
  • 5 Touring (F11) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218 км / 160 кВт 2013 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 528 i (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 528 i (N53 B30 A) 2996ccm 258 км / 190 кВт 2009 / 11-2011 / 08
  • 5 Touring (F11) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245 км / 180 кВт 2010 / 06-2011 / 08
  • 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258 км / 190 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286 км / 210 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258 км / 190 кВт 2011 / 03-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286 км / 210 кВт 2011 / 03-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF) 2996ccm 258 км / 190 кВт 2010 / 03-2013 / 05
  • 5 Touring (F11) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272 км / 200 кВт 2011 / 07-2013 / 06
  • 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299 км / 220 кВт 2010 / 09-2011 / 08
  • 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2010 / 06-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 326 км / 240 кВт 2013 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2011 / 09-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326 км / 240 кВт 2013 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 A) 4395ccm 408 км / 300 кВт 2010 / 09-2013 / 06
  • 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 B) 4395ccm 449 км / 330 кВт 2013 / 07-2017 / 02
  • 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381 км / 280 кВт 2012 / 03-2017 / 02

BMW F06 Gran Coupe 6 Series, рік випуску: 2012-2018

  • 6 Gran Coupe (F06) 640 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM / 230kW 2012 / 03-2018 / 10
  • 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM / 230kW 2013 / 03-2018 / 10
  • 6 Gran Coupe (F06) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320 км / 235 кВт 2012 / 03-2018 / 10
  • 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320 км / 235 кВт 2013 / 03-2018 / 10
  • 6 Gran Coupe (F06) 650 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM / 330kW 2012 / 07-2018 / 10
  • 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449KM / 330kW 2012 / 07-2018 / 10
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 (S63 B44 B) 4395ccm 560KM / 412kW 2013 / 03-2018 / 10
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM / 423kW 2013 / 07-2015 / 02
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 600KM / 441kW 2015 / 03-2018 / 10

BMW F12 кабріолет 6 серії, рік випуску: 2010-2018

  • 6 кабріолет (F12) 640 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2011 / 09-2018 / 06
  • 6 Кабріолет (F12) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2012 / 03-2018 / 06
  • 6 кабріолет (F12) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320 км / 235 кВт 2011 / 09-2018 / 06
  • 6 Кабріолет (F12) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320 км / 235 кВт 2013 / 03-2018 / 06
  • 6 кабріолет (F12) 650 i (N63 B44 A N63 B44 B) 4395ccm 449 км / 330 кВт 2012 / 07-2018 / 06
  • 6 кабріолет (F12) 650 i (N63 B44 A) 4395ccm 408 км / 300 кВт 2010 / 12-2012 / 06
  • 6 Кабріолет (F12) 650 i xDrive (N63 B44 A N63 B44 B) 4395ccm 449 км / 330 кВт 2012 / 07-2018 / 06
  • 6 Кабріолет (F12) 650 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 407 км / 300 кВт 2011 / 09-2012 / 06
  • 6 кабріолет (F12) M6 (S63 B44 B) 4395ccm 560 км / 412 кВт 2012 / 03-2018 / 06
  • 6 Кабріолет (F12) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM / 423kW 2013 / 07-2015 / 02
  • 6 Кабріолет (F12) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 600KM / 441kW 2015 / 03-2018 / 06

BMW F13 купе 6 серії, рік випуску: 2011-2017

  • 6 купе (F13) 640 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM / 230kW 2011 / 09-2017 / 10
  • 6 купе (F13) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM / 230kW 2012 / 03-2017 / 10
  • 6 купе (F13) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM / 235kW 2011 / 07-2017 / 10
  • 6 купе (F13) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM / 235kW 2013 / 03-2017 / 10
  • 6 купе (F13) 650 i (N63 B44 A) 4395ccm 408 км / 300 кВт 2011 / 07-2012 / 06
  • 6 купе (F13) 650 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM / 330kW 2012 / 07-2017 / 10
  • 6 купе (F13) 650 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408 км / 300 кВт 2011 / 09-2015 / 02
  • 6 купе (F13) 650 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449 км / 330 кВт 2012 / 07-2017 / 10
  • 6 купе (F13) M6 (S63 B44 B) 4395ccm 560KM / 412kW 2012 / 07-2017 / 10
  • 6 купе (F13) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM / 423kW 2013 / 07-2015 / 02
  • 6 купе (F13) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 600KM / 441kW 2015 / 03-2017 / 10

Серія BMW F25 X3, рік випуску: 2010-2017

  • X3 (F25) sDrive 18 d (B47 D20 A) 1995ccm 150 км / 110 кВт 2014 / 04-2017 / 08
  • X3 (F25) sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995ccm 136 км / 100 кВт 2012 / 10-2014 / 03
  • X3 (F25) sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995ccm 143 км / 105 кВт 2012 / 10-2014 / 03
  • X3 (F25) sDrive 20 i (N20 B16 A) 1592ccm 170 км / 125 кВт 2014 / 04-2017 / 08
  • X3 (F25) sDrive 20 i (N20 B20 A) 1997ccm 184 км / 135 кВт 2014 / 04-2017 / 08
  • X3 (F25) xDrive 20 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 км / 140 кВт 2014 / 04-2017 / 08
  • X3 (F25) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995ccm 163 км / 120 кВт 2010 / 09-2014 / 03
  • X3 (F25) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995ccm 184 км / 135 кВт 2010 / 09-2014 / 03
  • X3 (F25) xDrive 20 i (N20 B20 A) 1997ccm 184 км / 135 кВт 2011 / 10-2017 / 08
  • X3 (F25) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2012 / 04-2017 / 08
  • X3 (F25) xDrive 28 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258 км / 190 кВт 2011 / 01-2012 / 10
  • X3 (F25) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 258 км / 190 кВт 2011 / 04-2017 / 08
  • X3 (F25) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277 км / 204 кВт 2016 / 06-2017 / 08
  • X3 (F25) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 286 км / 210 кВт 2011 / 04-2016 / 05
  • X3 (F25) xDrive 35 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2011 / 10-2017 / 08
  • X3 (F25) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2010 / 09-2017 / 08

Серія BMW F26 X4, рік випуску: 2014-2018

  • X4 (F26) M 40 i (N55 B30 A) 2979ccm 360 км / 265 кВт 2015 / 12-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 20 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 км / 140 кВт 2014 / 04-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 20 i (N20 B20 A) 1997ccm 184 км / 135 кВт 2014 / 04-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2014 / 04-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 258 км / 190 кВт 2014 / 04-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277 км / 204 кВт 2014 / 04-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 286 км / 210 кВт 2014 / 04-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 35 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км / 230 кВт 2014 / 04-2018 / 03
  • X4 (F26) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2014 / 04-2018 / 03

BMW E89 Родстер серії Z4, рік випуску: 2009-2016

  • Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i (N20 B20 A) 1997ccm 156KM / 115kW 2013 / 04-2016 / 08
  • Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i (N20 B20 A) 1997ccm 184KM / 135kW 2011 / 09-2016 / 08
  • Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i (N52 B25 A) 2497ccm 204 км / 150 кВт 2009 / 03-2011 / 08
  • Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 09-2016 / 08
  • Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i (N52 B30 A) 2996ccm 258 км / 190 кВт 2009 / 02-2011 / 08
  • Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i (N54 B30 A) 2979ccm 306KM / 225kW 2009 / 02-2016 / 08
  • Z4 Roadster (E89) sDrive 35 є (N54 B30 A) 2979ccm 340 км / 250 кВт 2010 / 03-2016 / 08

Вилка: 3 PINS

Виробник: заміна

Технічний стан: товар новий, не був у використанні, без пошкоджень та пошкоджень

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникBMW
Код запчастиниBMW
Користувальницькі характеристики
Модель автомобіляF10 seria 5
Пункт (частина)двигун ручного гальма
Типаналог
марка автомобіляBMW
Інформація для замовлення
  • Ціна: 16 520 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner