Центральний замок передніх лівих дверей BMW 1 E81 06-12

пункт: привід центрального замка передніх дверей
Сторона: ліворуч (сторона водія)
OE номер:
- 51217202143
- 51217036167
- 51217059967
- 51217154619
- 51217154621
- 51217154623
- 51217167065
- 51217167071
- 51217167077
- 51217202149
- 51217283629
- 51217318421
- 7036167
- 7059967
- 7154619
- 7154621
- 7167065
- 7167071
УВАГА! наведені вище номери є номерами оригінальних частин, для яких товар у цій пропозиції є заміною. Перед покупкою їх обов'язково потрібно порівняти з номером оригінальної заміненої деталі. Якщо вони відрізняються хоча б на один символ, ця частина не збігатиметься, або не працюватиме, або працюватиме неправильно. В цьому випадку купувати його не варто
Кількість штифтів: 7
Система закриття: з центральним замком
Режим роботи: електричний
Виробник / Якість: висококласна заміна, яка не відрізняється за якістю виготовлення, параметрами та зовнішнім виглядом від оригіналу
Технічний стан: товар абсолютно новий, в ідеальному стані - не використовувався, без пошкоджень і пошкоджень
Додаткова інформація: для автомобілів з лівим кермом
ЗАСТОСУВАННЯ
BMW 1 Хетчбек (E81), з 2006-2012 років
- 1596 - 2996 ccm / 90 - 265 к.с.
BMW 1 Хетчбек (E87), з 2003-2013 років
- 1596 - 2996 ccm / 90 - 265 к.с.
BMW 1 Хетчбек (F20), моделі випуску з 2011 року
- 1496 - 2998 ccm / 95 - 340 к.с.
BMW 1 Хетчбек (F21), моделі випуску з 2011 року
- 1496 - 2998 ccm / 95 - 340 к.с.
BMW 1 купе (E82), з 2006-2013 років
- 1995 - 2996 ccm / 136 - 340 к.с.
BMW 1 кабріолет (E88), з 2008-2013рр
- 1995 - 2996 ccm / 136 - 326 к.с
BMW 2 купе (F22, F87), моделі випуску з 2012 року
- 1499 - 2998 ccm / 136 - 370 к.с.
BMW 2 кабріолет (F23), моделі випуску з 2014 року
- 1499 - 2998 ccm / 136 - 340 к.с.
BMW 3 седан (E90), з 2004-2012 років
- 1596 - 4361 ccm / 116 - 450 к.с.
BMW 3 седан (F30, F80), з 2011-2018рр
- 1499 - 2998 ccm / 116 - 450 к.с.
BMW 3 купе (E92), з 2005-2013рр
- 1597 - 4361 ccm / 122 - 450 к.с.
BMW 3 Gran Turismo (F34), моделі випуску з 2012 року
- 1995 - 2998 ccm / 136 - 340 к.с
BMW 3 кабріолет (E93), з 2006-2013 років
- 1995 - 3999 ccm / 143 - 420 к.с.
BMW 3 Touring (E91), з 2004-2012 років
- 1599 - 2996 ccm / 116 к.с. - 326 к.с.
BMW 3 Touring (F31), моделі випуску з 2011 року
- 1499 - 2998 ccm / 116 - 360 к.с.
BMW 4 купе (F32, F82), моделі випуску з 2013 року
- 1499 - 2998 ccm / 136 - 500 к.с.
BMW 4 Gran Coupe (F36), моделі випуску з 2014 року
- 1499 - 2998 ccm / 136 - 360 к.с.
BMW 4 кабріолет (F33, F83), моделі випуску з 2013 року
- 1995 - 2998 ccm / 163 - 450 к.с
BMW 5 Saloon (E60), з 2001-2010 рр
- 1995 - 4999 ccm / 150 - 507 к.с
BMW 5 Touring (E61), з 2004-2010 рр
- 1995 - 4999 ccm / 150 - 507 к.с
BMW 5 Gran Turismo (F07), з 2009-2017 років
- 1995 - 4395 ccm / 163 - 449 к.с.
BMW 5 Saloon (F10), з 2009-2016 року
- 1592 - 4395 ccm / 136 - 600 к.с.
BMW 5 Touring (F11), моделі випуску з 2009 року
- 1995 - 4395 ccm / 136 - 449 к.с.
BMW 6 купе (E63), з 2004-2010 рр
- 2993 - 4999 ccm / 258 - 507 к.с.
BMW 6 кабріолет (E64), з 2004-2010 рр
- 2993 - 4999 ccm / 258 - 507 к.с.
BMW 6 Gran Coupe (F06), моделі випуску з 2011 року
- 2979 - 4395 ccm / 313 - 600 к.с.
BMW 6 кабріолет (F12), моделі випуску з 2011 року
- 2979 - 4395 ccm / 313 - 600 к.с.
BMW 6 купе (F13), моделі випуску з 2010 року
- 2979 - 4395 ccm / 313 - 600 к.с.
BMW 7 (E65, E66, E67), з 2001-2009рр
- 2979 - 5972 ccm / 204 - 445 к.с.
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), з 2008-2015рр
- 2979 - 5972 ccm / 211 - 544 к.с.
BMW X1 (E84), з 2009-2015 року
- 1592 - 2996 ccm / 116 - 258 к.с.
BMW X3 (E83), з 2003-2011 років
- 1995 - 2996 ccm / 136-286 к.с
BMW X5 (E70), з 2006-2013 років
- 2979 - 4799 ccm / 211 - 555 к.с.
BMW X6 (E71, E72), з 2007-2014 років
- 2979 - 4395 ccm / 211 - 555 к.с.
BMW Z4 родстер (E85), з 2003-2009 рр
- 1995 - 3246 ccm / 150 - 343 к.с
BMW Z4 купе (E86), з 2006-2009 року
- 2996 - 3246 ccm / 265 - 343 к.с.
BMW Z4 родстер (E89), моделі випуску з 2009 року
- 1997 - 2996 ccm / 156 - 340 к.с.
MINI Countryman (R60), з 2010-2016 року
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM / 85kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM / 90kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (N16 B16 A) 1598ccm 122KM / 90kW 2012 / 11-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (N47 C16 A) 1598ccm 112KM / 82kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (N47 C20 A) 1995ccm 112KM / 82kW 2011 / 03-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (N47 C16 A) 1598ccm 112KM / 82kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (N47 C20 A) 1995ccm 112KM / 82kW 2011 / 03-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM / 135kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 190KM / 140kW 2014 / 07-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200 км / 147 кВт 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 163KM / 120kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 184KM / 135kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 190KM / 140kW 2014 / 07-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (N47 C20 A) 1995ccm 143KM / 105kW 2011 / 03-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (N47 C20 A) 1995ccm 136KM / 100kW 2011 / 03-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (N47 C20 A) 1995ccm 143KM / 105kW 2011 / 03-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (N18 B16 C) 1598ccm 218KM / 160kW 2012 / 11-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM / 72kW 2010 / 08-2016 / 10
- MINI COUNTRYMAN (R60) One D (N47 C16 A) 1598ccm 90KM / 66kW 2010 / 08-2016 / 10
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BMW |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | BMW |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель автомобіля | E81 seria 1 |
| Продюсер | замінити |
| Пункт (частина) | замок |
| марка автомобіля | BMW |
- Ціна: 2 530 ₴



