Продавець Дім-Авто розвиває свій бізнес на Prom.ua 9 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2011 відгуків
promo_banner
Дім-Авто

Жгут проводів свічок розжарювання AUDI SEAT SKODA VW 1.9 2.0 TDI 038971782C

Жгут проводів свічок розжарювання AUDI SEAT SKODA VW 1.9 2.0 TDI 038971782C, фото 2
Жгут проводів свічок розжарювання AUDI SEAT SKODA VW 1.9 2.0 TDI 038971782C, фото 3
Жгут проводів свічок розжарювання AUDI SEAT SKODA VW 1.9 2.0 TDI 038971782C, фото 4

2 180 ₴

  • В наявності
  • Код: 4874
Жгут проводів свічок розжарювання AUDI SEAT SKODA VW 1.9 2.0 TDI 038971782C
В наявності
2 180 ₴
Жгут проводів свічок розжарювання AUDI SEAT SKODA VW 1.9 2.0 TDI 038971782C
+380 (93) 699-03-56
Viber
  • +380 (93) 699-03-56 Viber
+380 (93) 699-03-56
Viber
  • +380 (93) 699-03-56 Viber
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Жгут проводів свічок розжарювання AUDI SEAT SKODA VW 1.9 2.0 TDI 038971782C

OE номер:

  • 038971782C
  • 038971782 С
  • 038 971 782C
  • 038 971 782 С

УВАГА! наведені вище номери є номерами оригінальних частин, для яких товар у цій пропозиції є заміною. Перед покупкою їх необхідно порівняти з номером оригінальної запчастини, що замінюється. Якщо вони відрізняються хоча б на один символ, частина не підійде або не функціонуватиме належним чином. В цьому випадку купувати його не варто

Виробник: заміна

Технічний стан: товар новий, не був у використанні, без пошкоджень та пошкоджень​​​​​​​

AUDI A3 Hatchback (8P1), 2003-2012 р.в

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 163 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V quattro; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI quattro; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI quattro; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI quattro; 1968 куб.см; 170 км

AUDI A3 Sportback (8PA), 2004-2013 р.в

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 163 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V quattro; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI quattro; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI quattro; 1968 куб.см; 170 км

AUDI A3 Convertible (8P7), рік випуску: 2008-2013

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км

SEAT Alhambra I (7V8, 7V9), рік випуску: 1996-2010

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 110 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 115 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 131 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 150 км
  • 1.9 TDI 4motion; 1896 куб.см; 115 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км

SEAT Altea (5P1), моделі з 2004 року випуску

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

SEAT Cordoba II Sedan (6L2), рік випуску: 2002-2009

  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.9 SDI; 1896 куб.см; 64 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 100 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 131 км

SEAT Ibiza III Hatchback (6L), рік випуску: 2002-2009

  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.9 SDI; 1896 куб.см; 64 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 100 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 131 км
  • 1.9 TDI Cupra R; 1896 куб.см; 160 км
  • 1.9 TDI Joya Racer; 1896 куб.см; 152 км

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1), рік випуску: 2008-2017

  • 1.2 TDI; 1199 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 90 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 105 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 75 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 143 км

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, ​​​​6P), рік випуску: 2008-2018

  • 1.2 TDI; 1199 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 90 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 105 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 75 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 143 км

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8), рік випуску: 2010-2016

  • 1.2 TDI; 1199 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 90 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 105 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км

SEAT Leon II Hatchback (1P1), рік випуску: 2005-2012

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

SEAT Toledo III (5P2), 2004-2009 р.в

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2), рік випуску: 1999-2008

  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.9 SDI; 1896 куб.см; 64 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 100 км
  • 1.9 TDI RS; 1896 куб.см; 130 км

SKODA Fabia I Combi (6Y5), 2000-2007 р.в.

  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.9 SDI; 1896 куб.см; 64 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 100 км

SKODA Fabia I Sedan (6Y3), рік випуску: 1999-2007

  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.9 SDI; 1896 куб.см; 64 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 100 км

SKODA Octavia II Hatchback (1Z3), рік випуску: 2004-2013

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI RS; 1968 куб.см; 170 км

SKODA Octavia II Combi (1Z5), 2004-2013 р.в.

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.6 TDI 4x4; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI 4x4; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4x4; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4x4; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI 4x4; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI RS; 1968 куб.см; 170 км

SKODA Roomster (5J), 2006-2015 р.в

  • 1.2 TDI; 1199 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 101 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км

SKODA Roomster Praktik (5J), 2007-2015 р.в

  • 1.2 TDI; 1199 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км

SKODA Superb II Hatchback (3T4), рік випуску: 2008-2015

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4x4; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4x4; 1968 куб.см; 170 км

SKODA Superb II Estate (3T5), рік випуску: 2009-2015

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4x4; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4x4; 1968 куб.см; 170 км

Volkswagen Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), 2004-2015 р.в.

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 75 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 102 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 75 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI 4motion; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 SDI; 1968 куб.см; 70 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 85 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 85 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 110 км

Volkswagen Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), 2004-2015 р.в.

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 75 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 102 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 75 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI 4motion; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 SDI; 1968 куб.см; 70 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 110 км

Volkswagen Eos (1F7, 1F8), 2006-2015 р.в

  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

Volkswagen Golf V Hatchback (1K1), 2003-2009 р.в

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI 4motion; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 SDI; 1968 куб.см; 75 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 140 км

Volkswagen Golf V Variant (1K5), 2007-2009 р.в

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI 4motion; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

Volkswagen Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521), 2005-2013 р.в.

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 131 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

Volkswagen Jetta Mk5 (1K), 2005-2010 р.в

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 90 км
  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

Volkswagen New Beetle Hatchback (9C1, 1C1), рік випуску: 1998-2010

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 101 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км

Volkswagen Passat B6 Sedan (3C2), 2005-2010 р.в

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 BlueTDI; 1968 куб.см; 143 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 120 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 122 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 163 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 170 км

Volkswagen Passat B6 Variant (3C5), рік випуску: 2005-2011

  • 1.6 TDI; 1598 куб.см; 105 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 BlueTDI; 1968 куб.см; 143 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 110 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 120 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 122 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 163 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 170 км

Volkswagen Polo IV Hatchback (9N), 2001-2012 р.в

  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 70 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 75 км
  • 1.4 TDI; 1422 куб.см; 80 км
  • 1.9 SDI; 1896 куб.см; 64 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 101 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 130 км

Volkswagen Sharan I (7M8, 7M9, 7M6), рік випуску: 1995-2010

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 110 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 115 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 130 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 150 км
  • 1.9 TDI 4motion; 1896 куб.см; 115 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км

Volkswagen Touran I (1T1, 1T2), 2003-2010 р.в.

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 90 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 100 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 170 км
  • 2.0 TDI 16V; 1968 куб.см; 140 км

Фольксваген Транспортер Т5 Бортова Вантажівка/Шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD), рік випуску: 2003-2015

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 84 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 85 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 102 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 BiTDI; 1968 куб.см; 180 км
  • 2.0 BiTDI 4motion; 1968 куб.см; 180 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 84 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 102 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 114 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.5 TDI; 2461 куб.см; 130 км
  • 2.5 TDI; 2461 куб.см; 174 км
  • 2.5 TDI 4motion; 2461 куб.см; 130 км
  • 2.5 TDI 4motion; 2461 куб.см; 174 км

Volkswagen Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), моделі з 2003 року випуску

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 84 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 85 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 102 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 BiTDI; 1968 куб.см; 180 км
  • 2.0 BiTDI 4motion; 1968 куб.см; 180 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 84 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 102 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 114 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.5 TDI; 2461 куб.см; 130 км
  • 2.5 TDI; 2461 куб.см; 174 км
  • 2.5 TDI 4motion; 2461 куб.см; 130 км
  • 2.5 TDI 4motion; 2461 куб.см; 174 км

Автобус Volkswagen Transporter T5 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), 2003-2015 р.в.

  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 84 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 85 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 102 км
  • 1.9 TDI; 1896 куб.см; 105 км
  • 2.0 BiTDI; 1968 куб.см; 180 км
  • 2.0 BiTDI 4motion; 1968 куб.см; 180 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 84 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 102 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 114 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 116 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 136 км
  • 2.0 TDI 4motion; 1968 куб.см; 140 км
  • 2.5 TDI; 2461 куб.см; 130 км
  • 2.5 TDi; 2461 куб.см; 163 км
  • 2.5 TDI; 2461 куб.см; 174 км
  • 2.5 TDI 4motion; 2461 куб.см; 130 км
  • 2.5 TDI 4motion; 2461 куб.см; 174 км
Характеристики
Основні
Код запчастини038971782C
СтанНовий
ВиробникVW
Інформація для замовлення
  • Ціна: 2 180 ₴